Système de carburation Irisbus occasion
43 annonces de système de carburation Irisbus occasion

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1876461 |
Réf. site : | 10315804 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504118303 5010058781, |
Caractéristiques Irisbus CROSSWAY (01.06-) |
|
---|---|
Kilométrage | 748 015 km |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1674564 |
Réf. site : | 10351475 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504082415, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1677079 |
Réf. site : | 10351008 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504100287 2995486, |

Système de carburation Irisbus AXER (01.03-12.07)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1753503 |
Réf. site : | 10340885 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 500380884 2998524, |

Système de carburation Irisbus AXER (01.03-12.07)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1753501 |
Réf. site : | 10340880 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 500380884 2998524, |

Système de carburation Irisbus AXER (01.03-12.07)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1746604 |
Réf. site : | 10340879 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 500380884 2998524, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1674565 |
Réf. site : | 10351476 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504118303 5010058781, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1676737 |
Réf. site : | 10351066 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504046809 504046811 500335289, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1677078 |
Réf. site : | 10351007 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504100287 2995486, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1677077 |
Réf. site : | 10351006 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504100287 2995486, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1677076 |
Réf. site : | 10351005 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504100287 2995486, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1670247 |
Réf. site : | 10351004 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504100287 2995486, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1677075 |
Réf. site : | 10351003 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504100287 2995486, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1677124 |
Réf. site : | 10350971 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 500396487 504140125, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1701203 |
Réf. site : | 10347388 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504100287 2995486, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1701201 |
Réf. site : | 10347387 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504100287 2995486, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1701202 |
Réf. site : | 10347386 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504100287 2995486, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1703307 |
Réf. site : | 10346847 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504082415, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1708887 |
Réf. site : | 10346061 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504046809 504046811 500335289, |

Système de carburation Irisbus CROSSWAY (01.06-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1701200 |
Réf. site : | 10344879 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 504100287 2995486, |

Système de carburation Irisbus AXER (01.03-12.07)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1753505 |
Réf. site : | 10340884 |
Type | Moteur |
Sous carrosserie | Système de carburation |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 500380884 2998524, |