Rideaux coulissants (plsc) Renault occasion
33 annonces de rideaux coulissants (plsc) Renault occasion

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 22230 |
Réf. site : | 10489818 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/12/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Kilométrage | 255 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |
Equipement cabine |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 24 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master 170 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 33694 |
Réf. site : | 10575115 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 170 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Garantie matériel | Oui |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
|

Rideaux coulissants (plsc) Renault Maxity 150.35
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10557886 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Maxity |
Modèle | 150.35 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/07/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 151 176 km |
Conduite | Volant à gauche |
Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 1.15 Tonnes |
Poids à vide | 2.35 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 7 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 2.900 mètres |
Largeur | 2.10 mètres |
Longueur | 5.46 mètres |
Surface | 11.47 m² |
Infos cabine Maxity |
|
---|---|
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 150.35 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |
Nombre de cylindres | 4 |
|
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 195/75/15 état neuf |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master 165 DCI Plandeka 5,06 m x 2,46 m Salon PL
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | UL46500 |
Réf. site : | 10701653 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/07/2021 |
Pays | POLOGNE |

Rideaux coulissants (plsc) Renault MASTER PLANDEKA 8 PALET WEBASTO TEMPOMAT LEDY PNEUMATYKA KLIMATY
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 158349 |
Réf. site : | 10768433 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
Pays | POLOGNE |

Rideaux coulissants (plsc) Renault
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10359482 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2025 |
Pays | ITALIE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Kilométrage maximum | illimité |
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |
Caractéristiques Renault |
|
---|---|
Conduite | Volant à gauche |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | YR46993 |
Réf. site : | 10764700 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FX47050 |
Réf. site : | 10777563 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | KX47050 |
Réf. site : | 10777564 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Mascott 150 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0520 |
Réf. site : | 10608766 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Mascott |
Modèle | 150 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/11/2007 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Renault Mascott |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ITALIE |
Kilométrage | 406 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Puissance fiscale | 110 |
Informations complémentaires Renault 150 DCI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6+1 |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Contrôle technique | 28/01/2024 |
Fin de validité contrôle technique | 31/01/2026 |
Type Mines | mctc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |
Puissance du moteur | 110 kW |
Cylindrée | 2953 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes | 4 |
Gamme du moteur | ZD3 A 608 |
|
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 70-80% 215/75R16 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2.20 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.14 mètres |
Longueur de la caisse | 5.05 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 4.90 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 2.9 Tonnes |
Poids à vide | 3.6 Tonnes |
PTC | 6.5 Tonnes |
PTRA | 6.5 Tonnes |
Infos cabine Mascott |
|
---|---|
| |
Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TL47149 |
Réf. site : | 10790201 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | NL47149 |
Réf. site : | 10790195 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault MASTER PLANDEKA WINDA 10 PALET WEBASTO TEMPOMAT LEDY PNEUMATYKA
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 425021 |
Réf. site : | 10647080 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault MASTER PLANDEKA 10 PALET WEBASTO TEMPOMAT LEDY PNEUMATYKA KLIMAT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 057363 |
Réf. site : | 10759465 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FP47021 |
Réf. site : | 10775291 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ZK47044 |
Réf. site : | 10775790 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AL47044 |
Réf. site : | 10775789 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AD46960 |
Réf. site : | 10759842 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | XN47021 |
Réf. site : | 10775290 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
Pays | POLOGNE |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10544526 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/10/2021 |
Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | POLOGNE |
Kilométrage | 108 959 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 105 L |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 165 CV |
Cylindrée | 2299 cm3 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |

Rideaux coulissants (plsc) Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10544528 |
Carrosserie | Bâché |
Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/06/2022 |
Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | POLOGNE |
Kilométrage | 249 317 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
Capacité du réservoir | 105 L |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 165 CV |
Puissance du moteur | 120 kW |
Cylindrée | 2299 cm3 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|