Camions Euro 6 FRANCE location grues occasion
55 annonces de porteurs Euro 6 FRANCE location grues occasion

Camion grue Volvo neuf FM 410
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | Location PGrue |
Réf. site : | 2784606 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FM |
Modèle | 410 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 11/11/2022 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FM - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Volvo 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 200 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Volvo 410 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 15/12/2022 |
Date de dernier passage aux mines | 15/12/2022 |
Fin de validité Mines | 15/12/2022 |
| |
Type Mines | plate |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Infos cabine FM |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 14510 Tonnes |
Poids à vide | 17435 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 10.22 mètres |
Hauteur | 3.615 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.22 mètres |
Surface | 26.06 m² |
Equipement Camion Volvo |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Kilométrage maximum | illimité |
Dépannage | |
Full service |



Camion polybenne Mercedes neuf Arocs 2640 LK
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9743174 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Hiab |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
Modèle | 2640 LK |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 15/12/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Arocs - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Mercedes 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 50 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir AdBlue | 90 L |
Crit'Air | 2 |
Capacité du réservoir | 390 L |
Informations complémentaires Mercedes 2640 LK |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 04/01/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 03/01/2024 |
Fin de validité Mines | 03/01/2025 |
|
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80r22.5 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 400 CV |
Cylindrée | 13000 cm3 |
Infos cabine Arocs |
|
---|---|
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service |



Camion bi-benne Mercedes neuf Arocs 3243 KN
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9742723 |
Carrosserie | Benne |
Marque (carrosserie) | Meiller |
Sous carrosserie | Bi-benne |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
Modèle | 3243 KN |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 15/11/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Arocs - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir AdBlue | 90 L |
Crit'Air | 2 |
Capacité du réservoir | 390 L |
Option carrosserie benne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 15.28 Tonnes |
Poids à vide | 16.72 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | NEUF |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires Mercedes 3243 KN |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 15/11/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 15/11/2023 |
Fin de validité Mines | 14/11/2024 |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Cylindrée | 13 cm3 |
Infos cabine Arocs |
|
---|---|
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|



Camion grue ridelles Mercedes Arocs 3245 LK
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9742845 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
Modèle | 3245 LK |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/01/2024 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Arocs - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 8x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 50 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir AdBlue | 90 L |
Crit'Air | 2 |
Capacité du réservoir | 400 L |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
Cylindrée | 13000 cm3 |
Infos cabine Arocs |
|
---|---|
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires Mercedes 3245 LK |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 02/01/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 02/01/2024 |
Fin de validité Mines | 01/01/2025 |
|
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80r22.5 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion bi-benne Scania P 410
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10450368 |
Carrosserie | Benne |
Marque (carrosserie) | Cif |
Sous carrosserie | Bi-benne |
Marque | Scania |
Gamme (marque : Scania) | P |
Modèle | 410 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/06/2022 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Scania P - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 31 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Scania Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Scania 410 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernier passage aux mines | 16/07/2024 |
| |
Couleur | Blanc |
Type de porte | Porte Universelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
Puissance du moteur | 301 kW |
Cylindrée | 12902 cm3 |
Marque du moteur | SCANIA |
Gamme du moteur | P410 |
Infos cabine P |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1.5 Tonnes |
Capacité de charge | 3.5 Kg |
Hauteur de levée | 14.5 mètres |
Rayon de travail | 15.9 mètres |
Modèle de la grue | PM 18.5TP |
Année | 2022 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6 Tonnes |
Poids à vide | 13.5 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.15 mètres |
Largeur | 2.5 mètres |
Longueur | 7.85 mètres |
Surface | 19.63 m² |
Volume | 6.2 m³ |
Equipement Camion Scania |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542852 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542638 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542600 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion polybenne DAF CF 480
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10450328 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Dalby |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF |
Modèle | 480 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/05/2024 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF CF - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x2 |
Essieux (Marque) | DAF 8x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 2 200 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires DAF 480 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernier passage aux mines | 29/05/2024 |
| |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Puissance du moteur | 355 kW |
Cylindrée | 12902 cm3 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | PACCAR |
Gamme du moteur | MX13 |
Infos cabine CF |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1.6 Tonnes |
Capacité de charge | 5000 Kg |
Hauteur de levée | 11 mètres |
Rayon de travail | 9.5 mètres |
Modèle de la grue | CITY ZT17-3 |
Année | 2024 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 17 Tonnes |
Poids à vide | 15.6 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 7.1 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.79 mètres |
Surface | 24.96 m² |
Equipement Camion DAF |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542891 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9401377 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542699 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542818 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542774 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542666 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue ridelles Renault neuf C-Series 430
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | LOCATION GRUE |
Réf. site : | 7292936 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 430 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 17/01/2022 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 430 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 02/01/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 02/01/2023 |
Fin de validité Mines | 02/01/2024 |
Type Mines | plate |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Hankook ou michelin |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Kilométrage maximum | illimité |
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 14.5 Tonnes |
Poids à vide | 17.5 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 7.2 mètres |
Hauteur | 3.36 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.36 mètres |
Surface | 23.87 m² |
Infos cabine C-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542736 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion grue ridelles MAN neuf TGS 35.510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | PPGR002 |
Réf. site : | 10054773 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Modèle | 35.510 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 13/03/2024 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGS - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 100 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |

Camion polybenne Iveco neuf X-WAY
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10555484 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Marrel |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | X-WAY |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 19/05/2025 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 12 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco X-WAY - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Nom de la garantie | CONSTRUCTEUR |
Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Capacité du réservoir | 390 L |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Robotisée 12 rapports |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 19/05/2026 |
| |
Type Mines | AD280X464/PSON+ |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Infos cabine X-WAY |
|
---|---|
Hauteur cabine | Haute |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Iveco |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1600 Tonnes |
Capacité de charge | 6300 Kg |
Hauteur de levée | 10.25 mètres |
Modèle de la grue | F185.1.23 E-DYNAMIC |
Année | 2025 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12308 Tonnes |
Poids à vide | 13692 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44000 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.8 mètres |
Largeur | 2.52 mètres |
Longueur | 8.8 mètres |
Surface | 22.18 m² |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | NEUFS |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue ridelles Renault neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | Gd679 |
Réf. site : | 3164672 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 26/12/2022 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Kilométrage | 3 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 25 Tonnes |
Poids à vide | 15 Tonnes |
PTC | 40 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 10 mètres |
Longueur | 2.55 mètres |
Surface | 25.88 m² |
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |

Camion polybenne Mercedes Arocs 2540
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10333005 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Marrel |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
Modèle | 2540 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Arocs - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 40 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
Crit'Air | 2 |
Capacité du réservoir | 300 L |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12.63 Tonnes |
Poids à vide | 13.37 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 385/65R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Kilométrage maximum | illimité |
Dépannage | |
Full service | |
Assurance |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1.5 Tonnes |
Hauteur de levée | 10 mètres |
Rayon de travail | 10 mètres |
Modèle de la grue | F185A |
Année | 2023 |
Informations complémentaires Mercedes 2540 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 400 CV |
Marque du moteur | MERCEDES |
Infos cabine Arocs |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|