Camping-cars Ford occasion
6 annonces de camping-cars Ford occasion

Camping-car Ford CHALLENGER 290 Spécial Edition
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 6244 |
Réf. site : | 10427476 |
Carrosserie | Camping-car |
Marque | Ford |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/02/2025 |
Pays | BELGIQUE |

Camping-car Ford Transit
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 8463263 |
Réf. site : | 10752913 |
Carrosserie | Camping-car |
Marque | Ford |
Gamme (marque : Ford) | Transit |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
Pays | ALLEMAGNE |

Camping-car Ford Transit
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 8464181 |
Réf. site : | 10752912 |
Carrosserie | Camping-car |
Marque | Ford |
Gamme (marque : Ford) | Transit |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
Pays | ALLEMAGNE |

Camping-car Ford neuf Itineo PS700
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | NX42333 |
Réf. site : | 10542030 |
Carrosserie | Camping-car |
Marque | Ford |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2024 |
Pays | POLOGNE |

Camping-car Ford neuf Nugget Titanium
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | L222 |
Réf. site : | 10288844 |
Carrosserie | Camping-car |
Marque | Ford |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2024 |
Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Ford Nugget Titanium |
|
---|---|
Kilométrage | 15 km |
Normes Euro | Ford Euro 6 |
Equipement Véhicule utilitaire Ford |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.3 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camping-car Ford neuf Nugget Titanium
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | L221 |
Réf. site : | 10288846 |
Carrosserie | Camping-car |
Marque | Ford |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2024 |
Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Ford Nugget Titanium |
|
---|---|
Kilométrage | 15 km |
Normes Euro | Ford Euro 6 |
Equipement Véhicule utilitaire Ford |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.3 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|