Camions Renault Gazoil cabine moyenne occasion
40 annonces de porteurs Renault Gazoil cabine moyenne occasion

Camion Renault D-Series fourgon occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0525412 |
Réf. site : | 10608599 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/03/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 529 000 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 5.4 Tonnes |
Poids à vide | 6.6 Tonnes |
PTC | 12 Tonnes |
PTRA | 12 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 245/70R17,5 |
Dimension pneus arrière | 245/70R17,5 |
Equipement Renault LKW |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Couleur | Rouge |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 241 CV |
Puissance du moteur | 177 kW |
Cylindrée | 5132 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
|
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.29 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.3 mètres |

Camion Renault Midlum 270 DXI fourgon occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3582 LG |
Réf. site : | 10548384 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 270 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/02/2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 441 105 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir | 220 L |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 270 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernier passage aux mines | 25/10/2023 |
Fin de validité Mines | 25/10/2024 |
| |
Couleur | Rouge |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315 /70 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315 /70 R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.55 Tonnes |
Poids à vide | 8.44 Tonnes |
PTC | 17.99 Tonnes |
PTRA | 21.49 Tonnes |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.05 mètres |
Surface | 25.64 m² |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur de la caisse | 8.05 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.5 mètres |

Camion Renault Midlum 180.10 fourgon polyfond occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10428567 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 180.10 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/02/2006 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 60 000 km |
Crit'Air | 5 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 150 L |
Informations complémentaires Renault 180.10 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte de vitesse manuelle à 5 rapports |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 20/12/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 31/12/2024 |
Fin de validité Mines | 01/01/2026 |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 180 CV |
Puissance du moteur | 132 kW |
Nombre d'heures du moteur | 3840 |
Nombre de cylindres | 4 |
Marque du moteur | Renault |
Gamme du moteur | Mildum |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 5 % |
Usure pneus arrière | 5 % |
Dimension pneus avant | 225/75/R17.5 |
Dimension pneus arrière | 225/75/R17.5 |
Etat et dimensions des pneus | Pneus avant en très bonne état. Pneus arrières en très bonne état. |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.45 Tonnes |
Poids à vide | 5.55 Tonnes |
PTC | 10 Tonnes |
PTRA | 13.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.40 mètres |
Surface | 23.970 m² |
Volume | 36 m³ |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
Largeur de la caisse | 2.50 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
Longueur de la caisse | 7.50 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.50 mètres |



Camion Renault C-Series 460 polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | DR342 |
Réf. site : | 10781668 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Dalby |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/05/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 449 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 460 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 10/03/2026 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 14.63 Tonnes |
Poids à vide | 11.37 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.30 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Infos cabine C-Series |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 315 80 R 22.5 |

Camion Renault Premium Lander 380.26 grue standard occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AR 469 |
Réf. site : | 10636911 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 380.26 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/05/2010 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 745 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir | 415 L |
Informations complémentaires Renault 380.26 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | boite Optidriver 12 rapports avants et 3 rapports arrières |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 10/01/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 21/01/2025 |
Fin de validité Mines | 20/01/2026 |
Type Mines | 24CPD16DW252E30 |
Couleur | Or |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10 Tonnes |
Poids à vide | 16120 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40000 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.78 mètres |
Hauteur | 3.8 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.78 mètres |
Surface | 27.49 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 0.9 Tonnes |
Capacité de charge | 35000 Kg |
Hauteur de levée | 21 mètres |
Modèle de la grue | PM 35528 |
Année | 2010 |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Nombre d'heures du moteur | 15800 |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 30 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 385/65 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80 R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur de la caisse | 7 mètres |

Camion Renault C-Series 460.32 DTI 11 grue ridelles occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0037 |
Réf. site : | 10468602 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 460.32 DTI 11 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/06/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 378 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir AdBlue | 45 L |
Crit'Air | 2 |
Capacité du réservoir | 400 L |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 14000 Tonnes |
Poids à vide | 18000 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 32000 Tonnes |
Infos cabine C-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1.2 Tonnes |
Capacité de charge | 26000 Kg |
Hauteur de levée | 16.8 mètres |
Modèle de la grue | PK26002 EHE |
Année | 2016 |
Informations complémentaires Renault 460.32 DTI 11 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 27/02/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 27/02/2025 |
Fin de validité Mines | 27/02/2026 |
| |
Couleur | Jaune |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 385/65 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 13R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | Bon état |
Moteur |
|
---|---|
Marque du moteur | volvo |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur de la caisse | 7.8 mètres |

Camion Renault Premium Lander 430 DXI porte engins occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0027 |
Réf. site : | 9774891 |
Carrosserie | Porte engins |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/05/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 479 385 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 40 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir | 600 L |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12.96 Tonnes |
Poids à vide | 13.04 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.25 mètres |
Hauteur | 1.25 mètres |
Largeur | 2.5 mètres |
Longueur | 11 mètres |
Surface | 27.5 m² |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Option carrosserie porte engins |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 430 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 12/12/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 17/12/2024 |
Fin de validité Mines | 17/12/2025 |
| |
Couleur | Jaune |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/80 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80 R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion Renault Premium 410 DXI bétaillère ovins occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10562884 |
Carrosserie | Bétaillère |
Sous carrosserie | Bétaillère ovins |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 410 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/04/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 559 875 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
Crit'Air | 4 |
Capacité du réservoir | 400 L |
Informations complémentaires Renault 410 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 28/04/2026 |
Date de dernier passage aux mines | 28/04/2025 |
Fin de validité Mines | 28/04/2026 |
Précisions ralentisseur hydraulique | VOITH |
Type Mines | 410 DXI |
| |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12 Tonnes |
Poids à vide | 14 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 5 % |
Usure pneus arrière | 10 % |
Dimension pneus avant | 315 70 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 315 70 R 22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 3 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.9 mètres |
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur de la caisse | 7.6 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.35 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie bétaillère |
---|
|
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
Puissance du moteur | 316 kW |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | VOLVO |
|
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Renault D-Series 240.12 DTI 5 fourgon polyfond occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FGFG906 |
Réf. site : | 10489933 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 240.12 DTI 5 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/05/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 250 300 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.11 Tonnes |
Poids à vide | 7.88 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 40 % |
Dimension pneus avant | 245/70 R19,5 |
Dimension pneus arrière | 245/70 R19,5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 240.12 DTI 5 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.30 mètres |

Camion Renault Premium 280 DXI frigo occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 8101652 |
Carrosserie | Frigo |
Marque (carrosserie) | Carrier |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 280 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/04/2010 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 12 055 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Option carrosserie frigo |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRC |
Fin de validité ATP | 05/12/2020 |
Informations complémentaires Renault 280 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité Mines | 06/11/2020 |
Type de groupe de froid | Diesel |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |

Camion Renault Midlum 300.18 rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | CW 095 WC |
Réf. site : | 10552228 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 300.18 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/07/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 855 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 300 L |
Informations complémentaires Renault 300.18 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 rapports et 1 rapport marche arrière |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 16/01/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 17/01/2025 |
Fin de validité Mines | 16/01/2026 |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.5 Tonnes |
Poids à vide | 8.5 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.9 mètres |
Hauteur | 3.87 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.6 mètres |
Surface | 25 m² |
Volume | 45 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.49 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 7.32 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 300 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Renault Midliner 210 benne TP occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10783968 |
Carrosserie | Benne |
Sous carrosserie | Benne tp |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midliner |
Modèle | 210 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/10/2000 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midliner - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Renault 4x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 318 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 1 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 80 L |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 0.35 Tonnes |
Rayon de travail | 4.43 mètres |
Modèle de la grue | F20.21 |
Année | 2000 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 3.4 Tonnes |
Poids à vide | 6.6 Tonnes |
PTC | 10 Tonnes |
PTRA | 13.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.05 mètres |
Largeur | 2.39 mètres |
Longueur | 5.91 mètres |
Surface | 14.1 m² |
Volume | 1.82 m³ |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 210 |
|
---|---|
| |
Date de dernière visite Controlographe | 07/11/2024 |
Fin de validité Mines | 08/12/2025 |
Précisions frein moteur | Echappement |
Type Mines | 40BCA1 |
Couleur | Blanc |
Type de porte | Porte Universelle |
Infos cabine Midliner |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
Cylindrée | 6200 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | RENAULT |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 365/85R20 |
Dimension pneus arrière | 365/85R20 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|



Camion Renault Kerax 380 DXI bi-benne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | BP358 |
Réf. site : | 10755251 |
Carrosserie | Benne |
Marque (carrosserie) | Jocquin |
Sous carrosserie | Bi-benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 380 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/05/2011 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 267 900 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | 13002 |
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 13 R 22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur intérieure de la caisse | 4.80 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 380 DXI |
|
---|---|
| |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 10/04/2026 |
Option carrosserie benne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 5.74 Tonnes |
Poids à vide | 13.26 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.5 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|



Camion Renault Kerax 370 DXI grue standard occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AC407 |
Réf. site : | 10488626 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 370 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/06/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 178 300 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 5.84 Tonnes |
Poids à vide | 13.16 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 385 65 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 315 80 R 22.5 |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | 211 HIPRO |
Informations complémentaires Renault 370 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 370 CV |
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |

Camion Renault Midlum 240 DXI fourgon occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10439474 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 240 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/03/2011 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 235 200 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 240 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 40 % |
Etat et dimensions des pneus | 245/70 R19.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.59 Tonnes |
Poids à vide | 7.4 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.300 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.58 mètres |
Surface | 24.41 m² |
Volume | 44.95 m³ |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.49 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.49 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.25 mètres |

Camion Renault Gamme D WIDE 320.19 DTI 8 fourgon déménagement occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 169-EQ-870-MD |
Réf. site : | 10764775 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Déménagement |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D WIDE |
Modèle | 320.19 DTI 8 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/09/2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 211 100 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 32 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 315 L |
Informations complémentaires Renault 320.19 DTI 8 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | OPTIDRIVER |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Précisions frein moteur | Optibrake |
Type Mines | FOURGON |
Couleur | Blanc |
Type de porte Arrière | Porte 2 vantaux |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Cylindrée | 8 cm3 |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.100 mètres |
Volume | 53 m³ |
