



Utilitaire frigo caisse négative et positive Volkswagen Caddy Euro 5 occasion
- 2014
- 120 919 Km
- 2.2 Tonnes
- 91300 massy
- 09/01/2014
- Volkswagen Euro 5
- Volkswagen
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3070 |
Réf. site : | 10753094 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
Marque | Volkswagen |
Gamme (marque : Volkswagen) | Caddy |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 09/01/2014 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Volkswagen |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route |
Classe de froid | Classe C |
Type de groupe de froid | Electrique |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.82 Tonnes |
Poids à vide | 1.42 Tonnes |
PTC | 2.24 Tonnes |
PTRA | 3.65 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Caractéristiques Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volkswagen Euro 5 |
Kilométrage | 120 919 km |
Puissance fiscale | 5 |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 15.88 m³ |
Hauteur | 1.80 mètres |
Largeur | 1.80 mètres |
Longueur | 4.90 mètres |
Surface | 8.82 m² |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 102 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3070 |
Réf. site : | 10753094 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
Marque | Volkswagen |
Gamme (marque : Volkswagen) | Caddy |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 09/01/2014 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Volkswagen |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route |
Classe de froid | Classe C |
Type de groupe de froid | Electrique |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.82 Tonnes |
Poids à vide | 1.42 Tonnes |
PTC | 2.24 Tonnes |
PTRA | 3.65 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Caractéristiques Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volkswagen Euro 5 |
Kilométrage | 120 919 km |
Puissance fiscale | 5 |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 15.88 m³ |
Hauteur | 1.80 mètres |
Largeur | 1.80 mètres |
Longueur | 4.90 mètres |
Surface | 8.82 m² |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 102 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire frigo Iveco

Utilitaire frigo caisse négative et positive Iveco Daily 35C16H EMP 3450 TOR CAISSE FRIGO + HAYON



Mono température Fiat FRIGO 5M3 105 CV CAISSE CAZAUX GROUPE THERMOKING V200 MAX 2,5 T

Mono température Renault Master Traction L3H2 2.3 Blue dCi 150ch Grand Confort
