



Utilitaire frigo caisse négative et positive Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE occasion
- 2014
- 115 557 Km
- 2.2 Tonnes
- 91300 massy
- 12/09/2014
- Volkswagen
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3130 |
Réf. site : | 10379682 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
Marque | Volkswagen |
Gamme (marque : Volkswagen) | Caddy |
Modèle | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/09/2014 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Volkswagen |
Caractéristiques Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Conduite | Volant à gauche |
Kilométrage | 115 557 km |
Puissance fiscale | 5 |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 15.88 m³ |
Largeur | 1.80 mètres |
Longueur | 4.90 mètres |
Surface | 8.82 m² |
Hauteur | 1.80 mètres |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 102 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
---|
|
Informations complémentaires Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route |
Classe de froid | Classe C |
Type de groupe de froid | Electrique |
| |
Nombre de places assises | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.82 Tonnes |
Poids à vide | 1.42 Tonnes |
PTC | 2.24 Tonnes |
PTRA | 3.65 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3130 |
Réf. site : | 10379682 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
Marque | Volkswagen |
Gamme (marque : Volkswagen) | Caddy |
Modèle | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/09/2014 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Volkswagen |
Caractéristiques Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Conduite | Volant à gauche |
Kilométrage | 115 557 km |
Puissance fiscale | 5 |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 15.88 m³ |
Largeur | 1.80 mètres |
Longueur | 4.90 mètres |
Surface | 8.82 m² |
Hauteur | 1.80 mètres |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 102 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
---|
|
Informations complémentaires Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route |
Classe de froid | Classe C |
Type de groupe de froid | Electrique |
| |
Nombre de places assises | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.82 Tonnes |
Poids à vide | 1.42 Tonnes |
PTC | 2.24 Tonnes |
PTRA | 3.65 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Mono température Citroën Jumpy

Utilitaire frigo caisse positive Renault Master Traction L3H2 2.3 Blue dCi 150ch Grand Confort

Utilitaire frigo Mercedes 308D

Utilitaire frigo caisse négative et positive Volkswagen Transporter 2.0 L
