Utilitaires benne Renault Mascott occasion
6 annonces de utilitaires benne Renault Mascott occasion

Utilitaire benne Renault Mascott 120
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 610053 |
Réf. site : | 10463014 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Mascott |
Modèle | 120 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 07/07/2005 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 120 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | BV MECA 5 RAPPORTS |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Infos cabine Mascott |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Fixe |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | USURES 50% |
- Vente réservée uniquement aux professionnels
Caractéristiques Renault Mascott |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 128 200 km |
Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 120 CV |
Nombre de cylindres | 4 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 5.5 Tonnes |
PTRA | 5.5 Tonnes |

Utilitaire benne standard Renault Mascott 150.35
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1637692 |
Réf. site : | 10452979 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Mascott |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/03/2009 |
Pays | FRANCE |

Utilitaire benne Renault Mascott 130 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Date de début d'enchère | 01/09/2025 |
Date de fin d'enchère | 16/09/2025 |
Réf. client : | 388419 - 827 |
Réf. site : | 10776294 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Mascott |
Modèle | 130 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/02/2003 |
Pays | FRANCE |

Utilitaire benne Renault Mascott 160 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0211 |
Réf. site : | 10545223 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Mascott |
Modèle | 160 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/04/2006 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Renault 160 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 160 CV |
Puissance du moteur | 118 kW |
Caractéristiques Renault Mascott |
|
---|---|
Kilométrage | 162 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 3.6 Tonnes |
Poids à vide | 2.9 Tonnes |
PTC | 6.5 Tonnes |
PTRA | 10 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|



Utilitaire benne Renault Mascott
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | d_489153 |
Réf. site : | 10705903 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Mascott |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2007 |
Pays | POLOGNE |

Utilitaire benne Renault Mascott
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 000293 |
Réf. site : | 10561313 |
Carrosserie | Utilitaire benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Mascott |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 07/12/2005 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Mascott |
|
---|---|
Kilométrage | 147 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 6.5 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 160 CV |
Cylindrée | 2953 cm3 |