




Tracteur produits dangereux / adr Iveco S-WAY 570 4x2 Gazoil Euro 6 Système hydraulique occasion
- 2020
- 300 000 Km
- 19 Tonnes
- 15170 coltines
- 4x2
- 03/11/2020
- Iveco Euro 6
- Iveco
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10602872 |
Type | Produits dangereux / adr |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Modèle | 570 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/11/2020 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Iveco |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 300 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 55 L |
Capacité du réservoir | 710 L |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Infos cabine S-WAY |
|
---|---|
| |
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 570 CV |
Cylindrée | 12900 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | Fpt |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 80 % |
Dimension pneus avant | 385/65 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80 R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | - |
Option carrosserie produits dangereux / adr |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Iveco 570 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 07/09/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 22/10/2024 |
Fin de validité Mines | 21/10/2025 |
| |
Type Mines | BA3C1A12BADSPS7513Z00HSMXSD |
Couleur | Rouge |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.83 Tonnes |
Poids à vide | 8.17 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.65 mètres |
Hauteur | 3.97 mètres |
Surface | 15.82 m² |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10602872 |
Type | Produits dangereux / adr |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Modèle | 570 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/11/2020 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Iveco |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 300 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 55 L |
Capacité du réservoir | 710 L |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Infos cabine S-WAY |
|
---|---|
| |
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 570 CV |
Cylindrée | 12900 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | Fpt |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 80 % |
Dimension pneus avant | 385/65 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80 R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | - |
Option carrosserie produits dangereux / adr |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Iveco 570 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 07/09/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 22/10/2024 |
Fin de validité Mines | 21/10/2025 |
| |
Type Mines | BA3C1A12BADSPS7513Z00HSMXSD |
Couleur | Rouge |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.83 Tonnes |
Poids à vide | 8.17 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.65 mètres |
Hauteur | 3.97 mètres |
Surface | 15.82 m² |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur produits dangereux / adr MAN TGX TGX 18.510 4x2 BL SA

Tracteur produits dangereux / adr Scania L 114L380

Tracteur produits dangereux / adr MAN TGX TGX 18.510 4x2 BL SA

Tracteur produits dangereux / adr MAN TGX TGX 18.510 4x2 BL SA
