Camions Renault Kerax Euro 6 occasion
8 annonces de porteurs Renault Kerax Euro 6 occasion

Camion Renault Kerax 380 bi-benne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | DE450YT |
Réf. site : | 10726858 |
Carrosserie | Benne |
Sous carrosserie | Bi-benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 380 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/04/2014 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 260 965 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 380 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.21 Tonnes |
Poids à vide | 16.79 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |

Camion Renault Kerax 520.32 grue ridelles neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10259109 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 520.32 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 10/12/2024 |
Pays | ESPAGNE |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 520 CV |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 700 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Informations complémentaires Renault 520.32 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |

Camion Renault Kerax 450 béton toupie / Malaxeur neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9873351 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 450 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion Renault Kerax 450 benne neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9873355 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 450 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion Renault Kerax 460 béton toupie / Malaxeur neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9910444 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 460 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |

Camion Renault Kerax benne neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9910521 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion Renault Kerax châssis neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 8113037 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ITALIE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Courte |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |

Camion Renault Kerax 460 benne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 8480KRF |
Réf. site : | 10154508 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2018 |
Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Kilométrage | 61 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |