Camions pompiers Renault Midliner Euro 1 occasion
3 annonces de porteurs pompiers Renault Midliner Euro 1 occasion

Camion pompiers Renault Midliner 180
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10049600 |
Carrosserie | Pompiers |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midliner |
Modèle | 180 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1996 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midliner |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Renault 4x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 30 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 1 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 180 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 365-85-20 |

Camion camion-citerne feux de forêts Renault Midliner 180
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 401 |
Réf. site : | 10746954 |
Carrosserie | Pompiers |
Sous carrosserie | Camion-citerne feux de forêts |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midliner |
Modèle | 180 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/07/1996 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Midliner |
|
---|---|
Kilométrage | 19 003 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 1 |
Capacité du réservoir | 4000 L |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion camion-citerne feux de forêts Renault Midliner 150
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 363 |
Réf. site : | 10738483 |
Carrosserie | Pompiers |
Sous carrosserie | Camion-citerne feux de forêts |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midliner |
Modèle | 150 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1996 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Midliner |
|
---|---|
Kilométrage | 21 615 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 1 |
Capacité du réservoir AdBlue | 3000 L |
Capacité du réservoir | 3000 L |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |