Camions Renault Kerax neufs
6 annonces de porteurs Renault Kerax neufs

Camion Renault Kerax 520.32 grue ridelles neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10259109 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 520.32 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 10/12/2024 |
Pays | ESPAGNE |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 520 CV |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 700 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Informations complémentaires Renault 520.32 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |

Camion Renault Kerax 450 béton toupie / Malaxeur neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9873351 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 450 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion Renault Kerax 450 benne neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9873355 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 450 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion Renault Kerax 460 béton toupie / Malaxeur neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9910444 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 460 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |

Camion Renault Kerax benne neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9910521 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion Renault Kerax châssis neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 8113037 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ITALIE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Courte |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |