Camions remorques DAF cabine profonde occasion
3 annonces de porteurs remorquants DAF cabine profonde occasion

Camion remorque DAF XF95 480 grue occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10794796 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF95 |
Modèle | 480 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/06/2006 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de charge | 5000 Kg |
Rayon de travail | 14 mètres |
Modèle de la grue | 244 |
Année | 2006 |
Informations complémentaires DAF 480 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement Camion remorque DAF |
---|
|
Caractéristiques DAF XF95 - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 625 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 3 |
Date d'immatriculation de la remorque | 11/07/2006 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Infos cabine XF95 |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

DAF XF105 FAR 460 autre camion remorque occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10703870 |
Carrosserie | Autre camion remorque |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Modèle | FAR 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/11/2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 1 100 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 800 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Date d'immatriculation de la remorque | 29/11/2007 |
Informations complémentaires DAF FAR 460 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite équipée vitesse chantier avant et arrière |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 30/12/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 30/12/2024 |
Fin de validité Mines | 30/12/2025 |
| |
Couleur | Orange |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 44 Tonnes |
Poids à vide | 11.96 Tonnes |
PTC | 44 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Camion remorque DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie autre camion remorque |
---|
|
Infos cabine XF105 |
|
---|---|
| |
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 5 % |
Dimension pneus avant | 385/55R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | Pneus avant 40 % d'usure Pneus arrières sur les 2 essieux proches du neuf Pneus de la remorque les 2 essieux proches du neuf |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion remorque DAF XG+ New generation 530 porte voitures occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 41/2025 |
Réf. site : | 10782325 |
Carrosserie | Porte voitures |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XG+ New generation |
Modèle | 530 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/01/2023 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 320 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 90 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir | 900 L |
Infos cabine XG+ New generation |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 80 % |
Usure pneus arrière | 80 % |
Dimension pneus avant | 355/50R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/60R22.5 |
Option carrosserie porte voitures |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires DAF 530 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 530 CV |
Cylindrée | 12902 cm3 |
Equipement Camion remorque DAF |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|