Camions polybennes Mercedes Axor FRANCE occasion
2 annonces de porteurs polybennes Mercedes Axor FRANCE occasion

Camion polybenne Mercedes Axor 3236
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AC632PD |
Réf. site : | 8897532 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Axor |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/08/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Axor |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 663 000 km |
Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Camion Mercedes |
|
---|---|
|

Camion polybenne Mercedes Axor 1829 KN
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9986538 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Axor |
Modèle | 1829 KN |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/12/2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Axor |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 318 000 km |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Informations complémentaires Mercedes 1829 KN |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | BV 9 Vitesses |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 10/06/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 10/06/2024 |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 290 CV |
Cylindrée | 6374 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 10 % |
Dimension pneus avant | 13 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 13 R 22.5 |
Etat et dimensions des pneus | 13 R 22.5 |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.86 Tonnes |
Poids à vide | 8.14 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.900 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 6.70 mètres |
Surface | 17.09 m² |
Infos cabine Axor |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|