Camions citernes Iveco Eurotech occasion
5 annonces de porteurs citernes Iveco Eurotech occasion

Camion citerne à eau Iveco Eurotech MP 240 E 34/TN
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-4345 |
Réf. site : | 9938641 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | À eau |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurotech |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/11/1998 |
Pays | ESPAGNE |

Camion citerne hydrocarbures Iveco Eurotech 190E27
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-3898 |
Réf. site : | 10046896 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurotech |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/10/1999 |
Pays | ESPAGNE |

Camion citerne à eau Iveco Eurotech AD 190 S/P
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-1273 |
Réf. site : | 10040627 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | À eau |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurotech |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/07/2014 |
Pays | ESPAGNE |

Camion citerne à eau Iveco Eurotech MT 190E27
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-0654 |
Réf. site : | 9938640 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | À eau |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurotech |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/08/1994 |
Pays | ESPAGNE |

Camion citerne Iveco Eurotech 190E31
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10474797 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurotech |
Modèle | 190E31 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/12/2000 |
Pays | ITALIE |
Informations complémentaires Iveco 190E31 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Eurotech |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Equipement Camion Iveco |
|
---|---|
|
Caractéristiques Iveco Eurotech |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | ITALIE |
Kilométrage | 450 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |