Camions DAF XF105 6x2 cabine profonde occasion
4 annonces de porteurs DAF XF105 6x2 cabine profonde occasion

DAF XF105 FAR 460 autre camion remorque occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10703870 |
Carrosserie | Autre camion remorque |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Modèle | FAR 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/11/2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 1 100 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 800 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Date d'immatriculation de la remorque | 29/11/2007 |
Informations complémentaires DAF FAR 460 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite équipée vitesse chantier avant et arrière |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 30/12/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 30/12/2024 |
Fin de validité Mines | 30/12/2025 |
| |
Couleur | Orange |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 44 Tonnes |
Poids à vide | 11.96 Tonnes |
PTC | 44 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Camion remorque DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie autre camion remorque |
---|
|
Infos cabine XF105 |
|
---|---|
| |
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 5 % |
Dimension pneus avant | 385/55R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | Pneus avant 40 % d'usure Pneus arrières sur les 2 essieux proches du neuf Pneus de la remorque les 2 essieux proches du neuf |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion DAF XF105 530 polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10706788 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Modèle | 530 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/09/2018 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
Pays (gamme) | ITALIE |
| |
Kilométrage | 400 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF105 |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 530 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 530 CV |
Cylindrée | 12900 cm3 |

Camion DAF XF105 105.410 rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10259240 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Modèle | 105.410 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/12/2007 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
| |
Kilométrage | 1 300 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires DAF 105.410 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Vert foncé |
Infos cabine XF105 |
|
---|---|
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
Cylindrée | 12000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | Daf |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 26 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion DAF XF105 105.460 fourgon brasseur occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2076 |
Réf. site : | 10079231 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Brasseur |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Modèle | 105.460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/02/2013 |
Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
| |
Kilométrage | 924 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires DAF 105.460 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | ZF As Tronic Getriebe |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 28/02/2025 |
| |
Couleur | Jaune |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Cylindrée | 12902 cm3 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur intérieure de la caisse | 8.15 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Infos cabine XF105 |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 385/65/22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80/22.5 |
Equipement Camion DAF |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|