Camions citernes Euro 6 4x2 occasion
6 annonces de porteurs citernes Euro 6 4x2 occasion

Camion citerne alimentaire Volvo FM 330
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10742028 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Alimentaire |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FM |
Modèle | 330 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/05/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FM |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 403 000 km |
Marque essieux | VOLVO |
Capacité du réservoir AdBlue | 64 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 330 L |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Capacité de la cuve | 11000 litres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.1 Tonnes |
Poids à vide | 9.9 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4 mètres |
Equipement Camion Volvo |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie citerne |
---|
|
Informations complémentaires Volvo 330 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | I SHIFT VOLVO |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Précisions frein moteur | VEB |
Type Mines | CIT |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 330 CV |
Puissance du moteur | 250 kW |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | VOLVO |
Gamme du moteur | D11K |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion citerne hydrocarbures Iveco Unic 115.14
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 1028131 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Unic |
Modèle | 115.14 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/04/1987 |
Pays | FRANCE |
Equipement Camion Iveco |
|
---|---|
|
Caractéristiques Iveco Unic |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 291 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |

Camion citerne Renault Gamme S 130
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 1028144 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme S |
Modèle | 130 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/02/1985 |
Pays | FRANCE |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Gamme S |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 251 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |

Camion citerne alimentaire Renault C-Series 380.19 DTI 11
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | C380 CISTERNA |
Réf. site : | 10422211 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Alimentaire |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 380.19 DTI 11 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/06/2017 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 363 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Capacité du réservoir | 8000 L |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 380.19 DTI 11 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Capacité de la cuve | 8000 litres |
Equipement Camião Renault |
---|
|

Camion citerne Mercedes Antos 1840
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | CISTERNA-026 |
Réf. site : | 10739797 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 1840 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/03/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 383 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 400 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 1840 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine Antos |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|

Camion citerne R450 4x2 R450 4x2, Retarder, ADR, Rohr Tank, ca. 14400l
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 86101 |
Réf. site : | 8931396 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/12/2014 |
Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques R450 4x2 R450 4x2, Retarder, ... |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | nc 4x2 |
Kilométrage | 1 112 420 km |
Normes Euro | nc Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.14 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
Equipement LKW |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|